ГРАДОВЕ В БЪЛГАРИЯ С НАСЕЛЕНИЕ НАД 25 ХИЛ. ДУШИ
(според преброяванията към 04.12.1992 г. и 01.03.2001 г.)

 

За актуална информация виж: Национален статистически институт

 

№ по ред

ГРАДОВЕ

(към 1.03.01 г.)

Надморска височина

(около, м)

1979 г. 4.12.1992 г.

1.03.2001 г.

(предв. данни)

1.

София

550 1 100 000 1 114 925 1 096 389
2. Пловдив 160 334 000 341 058  340 638
3. Варна 10 286 800 308 432 314 539
4. Бургас 20 166 000 195 686 193 316
5. Русе 100 170 000 170 038 162 128
6. Стара Загора 200 133 200 150 518 143 989
7. Плевен 130 122 916 130 812 122 149
8. Сливен 200 96 090 106 212 100 695
9. Добрич 200 94 132 104 494 100 379
10. Шумен 200 92 157 93 390 89 054
11. Перник 700 90 480 90 549 86 133
12. Ямбол 100 81 477 91 497 82 924
13. Хасково 200 82 636 80 700 80 870
14. Пазарджик 200 71 933 82 578 79 476
15. Благоевград 410 57 500 71 476 71 361
16. Враца 375 64 700 75 518 69 423
17. Габрово 390 78 100 76 522 67 350
18. Велико Търново 220 62 565 67 540 66 998
19. Видин 30 58 200 62 691 57 614
20. Казанлък 380 56 500 60 095 54 021
21. Асеновград 220 44 800 52 360 52 116
22. Кюстендил 500 52 118 54 431 50 243
23. Монтана 160 49 024 52 476 49 368
24. Димитровград 100 45 595 50 977 45 918
25. Кърджали 240 52 487 45 793 45 729
26. Ловеч 195 47 100 48 242 44 262
27. Силистра 20 53 085 48 360 42 153
28. Търговище 150 44 958 43 016 40 775
29. Разград 200 46 608 40 933 39 036
30. Дупница 500 43 229 41 398 38 323
31. Горна Оряховица 155 35 700 38 914 35 621
32. Смолян 950 35 715 34 086 33 153
33. Свищов 100 31 622 30 404 30 591
34. Петрич 200 26 600 27 659 29 785
35. Лом 30 31 700 31 133 27 897
36. Самоков 900 26 700 28 608 27 664
37. Сандански 200 20 674 26 096 26 695
38. Карлово 450 26 282 27 291 25 715
39. Нова Загора 130 23 011 26 260 25 453
40. Велинград 745 24 500 25 634 25 009
41. Севлиево 200 25 259 25 494
42. Троян 300 23 811 25 104
 

Към Началото

Обратно към Заглавната страница

Copyright © 2000-2008 by Красимир Новаков. All rights reserved.
Последна промяна: 01 януари 2008 г.